COMBINATIONS
Three Harmony Combinations
| |||
| Water Structure | Shen Monkey | Zi Rat | Chen Dragon |
| Wood Structure | Hai Pig | Mao Rabbit | Wei Goat |
| Fire Structure | Yin Tiger | Wu Horse | Xu Dog |
| Metal Structure | Si Snake | You Rooster | Chou Ox |
Directional Combinations
| |||
| Spring Prosperous: Wood Strong: Fire Weak: Water Trapped: Metal Dead: Earth | Yin Tiger (February) | Mao Rabbit (March) | Chen Dragon (April) |
| Summer Prosperous: Fire Strong: Earth Weak: Wood Trapped: Water Dead: Metal | Si Snake (May) | Wu Horse (June) | Wei Goat (July) |
| Autumn Prosperous: Metal Strong: Water Weak: Earth Trapped: Fire Dead: Wood | Shen Monkey (August) | You Rooster (September) | Xu Dog (October) |
| Winter Prosperous: Water Strong: Wood Weak: Metal Trapped: Earth Dead: Fire | Hai Pig (November) | Zi Rat (December) | Chou Ox (January) |
| Six Harmony Combinations | |||
| Zi Rat | + | Chou Ox | = Earth |
| Yin Tiger | + | Hai Pig | = Wood |
| Mao Rabbit | + | Xu Dog | = Fire |
| Chen Dragon | + | You Rooster | = Metal |
| Si Snake | + | Shen Monkey | = Water |
| Wei Goat | + | Wu Horse | = Fire |
CLASHES
Six Clashes
| Rat | # | Horse |
| Ox | # | Goat |
| Tiger | # | Monkey |
| Rabbit | # | Rooster |
| Dragon | # | Dog |
| Snake | # | Pig |
The Six Harms
| Rat | + | Goat |
| Tiger | + | Snake |
| Monkey | + | Pig |
| Ox | + | Horse |
| Rabbit | + | Dragon |
| Dog | + | Rooster |
| Rat | Destroy | Rooster |
| Monkey | Destroy | Snake |
| Dragon | Destroy | Chou |
| Horse | Destroy | Rabbit |
| Tiger | Destroy | Pig |
| Dog | Destroy | Goat |







